Sports League 2026
Pass totalt
2066
Tid totalt
1 989 timmar
Km totalt
9943
Aktiva lag
35
Varmt välkommen till SeaSportal!
SeaSportal är Sjömansservice motionsverktyg för sjöfolk.
Här kan du som jobbar i sjöfartsbranschen föra din träningsdagbok och, tillsammans med dina kollegor, hjälpa ditt lag att tjäna poäng och öka välmåendet ombord.
Sjöanställda på fartyg tävlar i Sports League och kontorsanställda tävlar i Office League.
Det finns även individuella tävlingar för dig som springer, simmar eller cyklar men dessa får du själv anmäla dig till under fliken ”Din sida”.
Vår förhoppning är att SeaSportal ska motivera dig till att investera tid i dig själv och din träning samtidigt som det bidrar positivt till sjöfolks hälsa.
![]() | TESTA VÅR APP Du har väl inte missat att du kan använda appen Active At Sea för att nå SeaSportal, din träningsdagbok och dina eventuella tävlingar. Active At Sea finns att ladda ned i App Store och Google Play. |
FRÅGOR OCH SYNPUNKTER
Under FAQ samlar vi de vanligaste frågorna och där finns också ett kontaktformulär, där du kan ställa frågor och lämna synpunkter.
Maila gärna in träningsbilder till oss på seasportal@sjofartsverket.se
Lycka till med träningen!
Top 10 Teams
Sports League 2026 - Seafarers only| 1 | Tavastland | 61,00p |
| 2 | Gotland | 60,78p |
| 3 | Fröja | 45,00p |
| 4 | Ramelia | 41,80p |
| 5 | Sigrid | 36,57p |
| 6 | Pool | 31,80p |
| 7 | Carmen | 30,80p |
| 8 | Oden | 30,50p |
| 9 | Nabucco | 26,40p |
| 10 | Thun Vettern | 24,40p |
Top 10 Teams
Office League 2026| 1 | OFFICE - NOS HSSE-Q | 27,20p |
| 2 | Sjömansservice | 15,20p |
| 3 | Furetank Kontor | 15,20p |
| 4 | IOP | 13,80p |
| 5 | Sjöbefälsföreningen | 10,60p |
| 6 | Oden | 1,60p |
| 7 | Fastighetsenheten | 1,20p |
| 1 | Johan Löwenhamn | 1 616 km |
| 2 | Peter Franklin | 945 km |
| 3 | Per Skoglund | 837 km |
| 4 | Klas Utbult | 723 km |
| 5 | Bernnie Flores | 567 km |
| 6 | Benny Vestergren | 474 km |
| 7 | Anabela Junceiro | 288 km |
| 8 | Ulf Holmström | 205 km |
| 9 | Patrik Solenborg | 128 km |
| 10 | Pontus Bergstrom | 126 km |
| 1 | Tommy Andersson | 56 pass |
| 2 | Joakim Malm | 41 pass |
| 3 | John Lindskog | 33 pass |
| 4 | Patrik Solenborg | 29 pass |
| 5 | Marcus Söderström | 29 pass |
| 6 | Jeffrey Espuerta | 26 pass |
| 7 | Joakim Ottingius | 26 pass |
| 8 | Staffan Henrik Andren | 25 pass |
| 9 | Fleming Andreasson | 24 pass |
| 10 | Max Ekdahl | 22 pass |
| 1 | Malin Andersson | 363 km |
| 2 | Per Lundholm | 360 km |
| 3 | Klas Utbult | 356 km |
| 4 | Jeffrey Espuerta | 306 km |
| 5 | Ulf Holmström | 298 km |
| 6 | Albin Palmedal | 243 km |
| 7 | Hannes Örberg Kätterer | 222 km |
| 8 | Kari Oikarinen | 199 km |
| 9 | Daniel Andersson | 189 km |
| 10 | Staffan Henrik Andren | 161 km |
| 1 | Göran Johansson | 28 km |
| 2 | Ulf Svedberg | 26 km |
| 3 | Greger Jönsson | 14 km 900 m |
| 4 | Jahn Stenström | 14 km 100 m |
| 5 | Mats Larsson | 10 km 800 m |
| 6 | Max Westman | 8 km 449 m |
| 7 | Joakim Malm | 5 km 375 m |
| 8 | Hannes Örberg Kätterer | 5 km 100 m |
| 9 | Staffan Henrik Andren | 3 km 100 m |
| 10 | Micael Bohman | 2 km 840 m |
